品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 31300xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 670×750×440mm |
最大轉速 | 21000rpm | 最大容量 | 3000ml |
價格區間 | 3萬-5萬 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 保護機制 | 超速保護、門蓋安全聯鎖、不平衡自動檢測 |
離心程序 | 可預設存儲40種個性化離心程序 | 控溫范圍 | -20~40℃ |
升降速率 | 0-9檔共10種升降速率調節 |
3000ml臺式TGL20M-II冷凍高速離心機21000轉詳細介紹:
TGL20M-II臺式高速冷凍離心機轉速可達21000r/min,溫控范圍:-20℃-+40℃,可一次分離3000ml的樣品。0-9檔10種升降速率選擇或直接輸入升降速時間,可存儲40種自定義工作模式。配備歐洲進口無氟環保型壓縮機組,有效降低振動與噪音,智能轉子識別系統,集成超溫、超速、門蓋安全、不平衡保護等多重安全防護機制。離心腔體采用預冷結構設計,提升降溫效率;可離心角轉子和水平轉子。可配套4×750ml水平轉子、4×500ml水平轉子、32×10/15ml水平轉子等,也可以離心36×1.5/2.0ml、6×50ml、12×15ml、12×30ml角轉子等。主要應用于生物化學、生命科學、分子生物學、食品科學、環境科學等領域對樣品進行高效分離、提純和分析。
3000ml臺式TGL20M-II冷凍高速離心機21000轉性能特點:
采用微電腦智能控制系統,配備觸摸式操作面板,并集成LCD與LED雙模式顯示屏;
運行參數具備自動記憶功能,支持RCF(相對離心力)直接啟動模式,操作便捷;
采用大扭矩無刷變頻電機驅動,搭配歐洲進口超高速軸承,確保設備運行平穩可靠,且無需日常維護保養;
智能轉子識別系統,集成超溫、超速、門蓋安全、不平衡保護等多重安全防護機制;
具備主機及轉子壽命智能計算功能,轉子支持高溫高壓滅菌處理,保障使用安全;
采用多層減振設計,配備歐洲進口無氟環保型壓縮機組,有效降低振動與噪音,符合綠色環保標準;
提供0-9檔共10種升降速率調節選項,支持直接輸入升降速時間參數;
可存儲40組自定義工作模式,滿足不同離心工藝的優化需求;
離心腔體采用預冷結構設計,提升降溫效率;
搭載SCT轉速控制技術,實現快速升速與降速,縮短實驗周期;
點動操作功能,支持短時離心操作,適應多樣化實驗場景需求;
兼具高速離心與大容量水平轉子低速離心雙重功能,實現單機多用途應用,提升設備利用率。
TGL20M-II臺式高速冷凍離心機技術參數:
最高轉速:21000r/min
最大相對離心力:31300×g
最大容量:3000ml
轉速精度:±20r/min
溫控范圍:-20℃-+40℃
溫控精度:±1℃
定時范圍:0-999min/sec
電源:AC 220V 50Hz 18A
整機噪聲:≤60dB
外形尺寸:670×750×440mm
重量:110kg
可選配轉子:
轉子類型 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速 (r/min) | 最大相對離心力(×g) | 試管尺寸(mm) |
角轉子 | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 21000 | 31300 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18×0.5 ml | 21000 | 31300 | Φ8×32 | |
No.9 | 24×1.5/2.0ml | 16000 | 25470 | Φ10×42 | |
No-12 | 10×5ml | 16000 | 18600 | Φ14×54 | |
No-16 | 12×10ml | 15000 | 22640 | Φ16×81 | |
No.22 | 6×50ml | 14000 | 22130 | Φ28×105 | |
No.26 | 12×15ml | 11000 | 14810 | Φ16×115 | |
No.31 | 4×100ml | 12000 | 17700 | Φ38×124 | |
No.52-2 | 8×50ml | 10000 | 12010 | Φ29×107 | |
No.53 | 12×30ml | 8000 | 8300 | Φ25×94 | |
No.54 | 20×10ml | 10000 | 10780 | Φ16×81 | |
No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
No.56-2 | 4×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8連排管 | |
No.56-3 | 8×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8連排管 | |
No.58 | 36×1.5/2.0ml | 15000 | 20870 | Φ10×42 | |
酶標轉子 | No.43-1 | 2×2×96孔 | 4000 | 2540 | PCR/酶標板 |
No.43-2 | 2×48孔 | 4000 | 2540 | ||
水平轉子 | No.63 | 4×50/100ml | 5000 | 4660 | Φ38×124 |
No.69-1 | 4×500ml | 4000 | 3150 | Φ80×140 | |
No.69-2 | 72×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-3 | 96×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-4 | 120×5ml | 4000 | 3150 | ||
No.70-1 | 4×250ml | 4000 | 2930 | Φ64×112 | |
No.70-2 | 48×5/7ml | 4000 | 2930 | ||
No.71-1 | 4×750ml | 4000 | 3350 | Φ99×128 | |
No.81-1 | 8×50/100ml | 4000 | 2960 | Φ28×105-115 | |
No.81-2 | 32×10/15ml | 4000 | 2960 | Φ16×114-118 |
- 上一篇:低溫冷凍高速離心機TGL20M生物科研20500轉
- 下一篇:沒有了